At se en 3-D model rent fysisk inden produktet har forladt tegnebordet, vil forkorte udviklingstiden radikalt med op til 20-50 % i forhold til traditionel udvikling med ressourcetunge ændringer af støbeformen.
En prototype giver det optimale udgangspunkt, idet du tidligt i udviklingsprocessen kan visualisere og vurdere produktet sammen med andre involverede i projektgruppen, og alle kan se muligheder eller begrænsninger fra netop deres synsvinkel i virksomheden.
Har du andre ønsker, så ring og få en uforpligtende snak. Easy2day har mulighed for at tilbyde mange andre processer i tilknytning til 3D – modeller, og vi finder en attraktiv løsning til netop dit projekt. Prototypen har du i hånden indenfor få arbejdsdage. Ved forespørgsel/ prisberegning på emner til prototyper, kan du sende filerne direkte på kontakt siden.
For alle typer materialer kan man opbygge samlingstegninger i én arbejdsgang med små tolerancer imellem emnerne. Ved denne proces undgås rester af skadeligt supportmateriale, der kan ødelægge den funktion, man ønsker testet.
Max. emne størrelse In - house er Dim.(XYZ) 490x390x200 mm. Alternativet til meget store emner, er at fremstille emnet i flere omgange og lime segmenterne sammen derefter.
Vakuumemne bruges som master for nye emballagetyper.
Leveringstid 2-4 dage
Silikoneform til PUR støbning af mange emner. Det er en master, som sidder i formen (den er 3D-printet) og det er den grønne, der er fremstillet.
Leveringstid 1-2 uger
Form, der er printet til at støbe silikoneemner i den rigtige materiale type.
Leveringstid 2-4 dage
Kromoverflader på PolyJet emne ca. 50µ, så det virker rigtigt til en given funktion.
Leveringstid 1-2 uger
Følgende tabeller indeholder information om de materialer som det muligt at få fremstillet prototyper i.
Standard-material | Digital-material | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard/Procedure | FullCure 720 | VeroWhite | VeroBlack | DM 8510 | DM 8520 | DM 8530 | |
Tensile Strength MPa | D-638 | 60.3 | 49.8 | 50.7 | 49 | 44 | 39 |
Elongation at Break, % | D-638 | 20 | 20 | 17.7 | 35-45 | 50-60 | 60-70 |
Modulus of Elasticity, Mpa | D-638 | 2870 | 2495 | 2192 | 2350 | 2150 | 1750 |
Flexural Strength, MPa | D-790 | 75.8 | 74.6 | 79.6 | 67 | 54 | 48 |
Flexural Modulus, MPa | D-790 | 1718 | 2137 | 2276 | 2050 | 1700 | 1550 |
Izod Notched Impact, J/m | D-256 | 21.3 | 24.1 | 23.9 | 25 | 25 | 25 |
Compression Strength, MPa | D-695 | 84.3 | ― | ― | ― | ― | ― |
Shore | Scale D | < 83.0 | < 83.0 | < 83.0 | ― | ― | ― |
Rockwell | Scale M | 81.0 | 81.0 | ― | ― | ― | ― |
Heat Distortion Temperature, °C | D-648 @ 0.45Mpa | 48.4 | 47.6 | 47 | 44 | 41 | 41 |
Heat Distortion Temperature, °C | D-648 @ 1.82Mpa | 44.4 | 43.6 | 42.9 | ― | ― | ― |
Tg, °C | DMA,E" | 48.7 | 58.0 | 62.7 | ― | ― | ― |
A sh C Content | ― | < 0.01% | < 0.40% | ― | ― | ― | ― |
Color | ― | Semitransparent | White | Black | Gray 25 | Gray 40 | Gray 60 |
Digitale Materialer gør det muligt at blande egenskaberne fra forskellige materialer. Dette kan skabe fleksible emner, når det kommer til vores gummimaterialer. Her følger de tekniske egenskaber for gummimaterialer:
Standard-material | Digital-material | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard/Procedure | Tango+ TangoBlack+ |
DM9X40 | DM9X50 | DM9X60 | DM9X70 | DM9X85 | DM9X95 | |
Color | ― | White/Black | Off-White/Black | Off-White/Black | Off-White/Black | Off-White/Black | Off-White/Black | Off-White/Black |
Tensile Strength MPa | ASTM D-412 | 1.45 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 20 |
Elongation at Break, % | ASTM D-412 | 218 | 160 | 140 | 90 | 60 | 55 | 30 |
Compression set, % | ASTM D-395 | 4.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Shore A Hardness, Deg | ASTM D-2240 | 27 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 95 |
Tensile Tear Resistance, Kg/cm | ASTM D-624 | 3.47 | 5 | 6 | 8 | 13 | 26 | 46 |
Tg, °C | DSC (-80°C+100°C) | -9.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Ross Flex | ASTM D-1052 | > 150.000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Vi tilbyder også PA materialer:
Standard/Procedure | PA2200 | |
---|---|---|
Density, g/cm³ | EOS | 0,90 - 0,95 |
Color | - | Off-White |
Tensile modulus, N/mm² | EN ISO-527 | 1700 ± 150 |
Tensile Strength, N/mm² | EN ISO-527 | 45 ± 3 |
Elongation at Break, % | EN ISO-527 | 20 ± 5 |
Flexural Modulus, N/mm² | EN ISO-178 | 1240 ± 130 |
Izod Notched Impact, Kj/m² | EN ISO-180 | 32,8 ± 3,4 |
Izod Notched Impact, Kj/m² | EN ISO-180 | 4,4 ± 0,4 |
Shore, Scale D | DIN 53505 | 75 ± 2 |
Ball indentation hardness, N/mm² | EN ISO 2039 | 77,6 ± 2 |
Charpy-impact strength, Kj/m² | EN ISO-179 | 53 ± 3,8 |
Charpy-Notched impact str., Kj/m² | EN ISO-179 | 4,8 ± 0,3 |
Melting point | DIN 53736 | 172 - 180 °C |